Dell UltraSharp U2722DE 27" W IPS LED/WQHD(2560x1440)/1000:1/8ms/HDMI/DP/USB 3.2/USB-C/DOCK/RJ45/tenký rámeček/černý
Související produkty
Detailní popis produktu
Dell U2722DE Displej Velikost viditelné úhlopříčky: 68,47 cm 27" Přednastavená plocha displeje (vodorovně x svisle) 596,7 mm × 335,7 mm 23,49" x 13,21" 200 312 mm2 (310,48 palce2) Typ panelu: Technologie IPS (In-Plane Switching) Povrch obrazovky Antireflexní úprava přední tvrdé polarizační vrstvy (3H) Maximální přednastavené rozlišení 2 560 × 1 440 při frekvenci 60 Hz Pozorovací úhel 178° svisle / 178° vodorovně Rozteč pixelů: 0,2331 mm × 0,2331 mm Pixely na palec (PPI) 108,78 Kontrastní poměr 1 000:1 (obvykle) Poměr stran 16 : 9 Technologie podsvícení LED Jas 350 cd/m2 (obvykle) Doba odezvy 8 ms v NORMÁLNÍM režimu 5 ms v RYCHLÉM režimu Synchronizace vypínače – monitor a počítač Ano – dostupné při práci s vybranými počítači Dell PbP/PiP PbP (ano) PiP (ano) Možnost uspořádání v uzavřeném řetězci Ano, s funkcí Multi Monitor Sync pro synchronizaci hlavního nastavení OSD Vzdálená správa majetku Ano, nástroj Dell Command | Monitor Konektivita 1× DP 1.4 (HDCP 1.4) 1× port HDMI 1.4 1× port USB-C (DP 1.4, napájení až 90 W, 2/4kanálový přepínač USB 3.2 2. generace, 10 Gb/s) pro připojení k počítači 1× port USB-C (USB 3.2 2. generace, 10 Gb/s) pro připojení k počítači, pouze data 1× DP (výstup) 3× port USB-A (USB 3.2 2. generace, 10 Gb/s) pro připojení periferních zařízení 1× port USB-A (USB 3.2 2. generace, 10 Gb/s) s B.C 1.2 1× port USB-C (USB 3.2 2. generace, 10 Gb/s, nabíjení až 15 W) pro připojení periferních zařízení 1× analogový zvukový výstup 2.0 (3,5mm konektor) 1 x port RJ45 Zabezpečení Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) Slot pro zámek stojanu proti krádeži (k panelu) Rozměry Výška se zataženým/vytaženým stojanem 385,1 mm ~ 535,1 mm 15,16" ~ 21,07" Šířka 611,3 mm 24,07" Hloubka 185,0 mm 7,28" Výška bez stojanu 352,0 mm 13,86" Šířka bez stojanu 611,3 mm 24,07" Hloubka bez stojanu 49,5 mm 1,95" Hmotnost (pouze monitor – pro zavěšení VESA) 4,78 kg 10,54 lb Hmotnost (včetně obalu) 10,01 kg 22,06 lb Napájení Požadované napětí 100 až 240 V stř. / 50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 2,4 A (maximálně) Spotřeba energie < 0,3 W (režim vypnuto)1 < 0,5 W (pohotovostní režim)1 30 W (režim zapnuto)1 197 W (maximálně)2 20,32 W (Pon)3 66,74 kWh (TEC)3 Životní prostředí Rozsah teplot Provozní: 0 až 40 °C (32 až 104°F) Neprovozní: –20 až 60 °C (–4 až 140 °F) Rozsah vlhkosti Provozní: 10 až 80 % (bez kondenzace) Neprovozní: 5 až 90 % (bez kondenzace) Nadmořská výška Provozní: max. 5 000 m (16 404 stop) Neprovozní: max. 12 192 m (40 000 stop) Šasi Nastavitelnost Výškově nastavitelný (150 mm) Naklápění (–5° až 21°) Svislé otáčení (–45° až 45°) Vodorovné otáčení (–90° až 90°) Obsah balení Monitor, riser a základna stojanu 1× napájecí kabel 1× kabel USB Type-C (C-C), 1 m; 1× kabel DP (DP na DP), 1,8 m; 1× kabel USB C na A, 1 m; stručný průvodce konfigurací Bezpečnostní informace, informace o vlivu na prostředí a regulační informace Zpráva o kalibraci ve výroběDoplňkové parametry
Kategorie: | monitory |
---|---|
Záruka: | 1095 dní |
Hmotnost: | 5 kg |
Display port (monitory): | Ano |
Dotykový displej (monitory): | Ne |
Typ povrchu displeje (monitory): | Matný |
Podpora VESA (monitory, TV): | Ano |
Prohnutá obrazovka (monitory): | Ne |
USB-C zpětné nabíjení ntb (monitory): | Ano |
USB-C integrovaná dokovací stanice (monitory): | Ne |
Pivot: | Ano |
Výškově nastavitelný: | Ano |
Výrobce (monitory): | DELL |
Technologie (monitory, TV): | LCD (LED podsvícení) |
Úhlopříčka displeje (monitory, TV): | 27" |
Formát zobrazení (monitory): | 16:9 (širokoúhlý) |
Typ displeje (monitory): | LCD IPS |
VGA/D-SUB vstup (monitory): | Ne |
DVI vstup (monitory): | Ne |
USB (monitory): | Ano |
Reproduktory (monitory): | Ne |
Kontrast (monitory): | 200:1 – 1 000:1 |
Doba odezvy (monitory): | 8 ms |
Jas (monitory): | 350 cd/m2 |
Rozlišení (monitory, TV): | 2560x1440 |
Integrovaný TV tuner (monitory): | Ne |
Barva (monitory): | Černá |
HDMI počet (monitory, TV): | 1 |
RJ45 (monitory): | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.